Consorzio Dei Comuni del Cassinate per la Programmazione e Gestione dei Servizi Social
Al Consorzio sono affidate le attività di gestione dei servizi sociali, in particolare i servizi alla persona Comuni Consorziati:
- Acquafondata
- Aquino
- Ausonia
- Cassino
- Castelnuovo Parano
- Castrocielo
- Cervaro
- Colle San Magno
- Coreno Ausonio
- Esperia
- Pico
- Piedimonte San Germano
- Pignataro Interamna
- Pontecorvo
- Roccasecca
- San Giorgio a Liri
- Sant'Ambrogio sul Garigliano
- Sant'Andrea del Garigliano
- Sant'Apollinare
- Sant'Elia Fiumerapido
- San Vittore del Lazio
- Terelle
- Vallemaio
- Vallerotonda
- Villa Santa Lucia
- Viticuso
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico I rappresentanti del Comune non percepiscono compensi per le loro attività presso il Consorzio Presidente dell'Assemblea e del CdA: Simone Costanzo (Sindaco del Comune di Coreno Ausonio) nessun compenso percepito Consiglieri CdA: Edilio Terranova (Vice Presidente) - Roberto Angelosanto - Francesca Calvani - Giovanni Di Meo - Vincenzo Iannetta - Libero Mazzaroppi - Sergio Messore - Antonio Patriarca - Giuseppe Sacco nessun compenso percepito
Name | Description |
---|---|
Misura partecipazione | 30,27 |
Onere complessivo | 16 € 81.211,50 per quota partecipazione 2016 € 86.810,00 per servizio integrazione scolastica e inclusione famiglie 2017 € 81.212,00 pre quota partecipazione + 103.250,00 per servizi 2018 € 81.319,50 per quota di partecipazione + € 94.000,00 per affidamento di servizi 2019 € 81.319,50 per quota di partecipazione + € 78.800,00 per affidamento di servizi 2020 € 82.377,00 per quota di partecipazione + € 36.856,70 per affidamento di servizi 2021 € 81.452,25 - QUOTA PARTECIPAZIONE 2021 € 32.756,70 PER AFFIDAMENTO SERVIZI 2022 € 79.690,50 - QUOTA PARTECIPAZIONE 2022 € 124.395,00 PER AFFIDAMENTO SERVIZI 2023 € 79.425,00 - QUOTA PARTECIPAZIONE 2023 € 83.368,80 - PER AFFIDAMENTO SERVIZI |
Numero rappresentanti | Salera Enzo |
Risultati di bilancio | 2012 avanzo di amministrazione: € 672.081,07 2013 avanzo di amministrazione: € 687.396,31 2014 avanzo di amministrazione: € 706.155,83 2015 avanzo di amministrazione: € 2.307.965,66 2016 avanzo di amministrazione € 657.974,39 2017 avanzo di amministrazione € 688.476,01 2018 avanzo di amministrazione € 980.319,17 2019 avanzo di amministrazione € 975.792,58 2020 avanzo di amministrazione € 2.139.130,79 2021 avanzo di amministrazione € 2.936.456,82 2022 avanzo di amministrazione € 5.087.847,79 |
Incarichi di amministrazione | https://servizionline.hypersic.net/cmsconscassinate/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=151&CDOC=22 vedi allegati alla pagina del link suindicato |
Dichiarazione inconferibilità |
https://servizionline.hypersic.net/cmsconscassinate/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=151&CDOC=22 (Opens in new tab) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://servizionline.hypersic.net/cmsconscassinate/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=151&CDOC=22 (Opens in new tab) |
Link sito web |
https://www.consorzioservizisociali.fr.it/ (Opens in new tab) |
Documents |
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.