A cura della Segreteria Generale - Servizio Informatizzazione

 
 
Home Elettori iscritti e votanti Candidati a Sindaco Voti di lista  
 
 

 

Speciale 2008

 
 
 
 
 

 


 

 

Elezioni comunali del 28 e 29 maggio 2006

 

Elettori iscritti:
 
Sezione M F TOTALE
1 523 617        1.140
2 468 497           965
3 520 549        1.069
4 755 783        1.538
5 481 483           964
6 446 489           935
7 675 664        1.339
8 561 559        1.120
9 394 397           791
10 435 437           872
11 0 0              -  
12 0 0              -  
13 539 559        1.098
14 610 655        1.265
15 727 674        1.401
16 714 692        1.406
17 482 488           970
18 331 429           760
19 267 302           569
20 277 288           565
21 464 537        1.001
22 530 536        1.066
23 614 598        1.212
24 375 376           751
25 370 414           784
26 647 688        1.335
27 385 401           786
28 550 564        1.114
29 347 359           706
30 379 377           756
31 343 374           717
32 560 601        1.161
33 593 626        1.219
TOTALE 15362 16013     31.375
 
 

Elettori votanti:
 

Domenica 28 maggio 2006

 
Ore Votanti
12,00 4.835
19,00 12.128
22,00 17.621
 
 

Lunedě 29 maggio 2006

 
Alla chiusura dei seggi Votanti
Maschi 12.408
Femmine 12.924
Totali 25.332
In % 80,74 %